Home>Products>SKF Bearing>19.05 mm x 47 mm x 21.5 mm SKF E2.YET 204-012 deep groove ball bearings

19.05 mm x 47 mm x 21.5 mm SKF E2.YET 204-012 deep groove ball bearings
LET OUR 19.05 mm x 47 mm x 21.5 mm SKF E2.YET 204-012 deep groove ball bearings EXPERTS GET 19.05 mm x 47 mm x 21.5 mm YOU 45.000 mm d THE PARTS 11000 rpm Oil Speed Rating Open/Shielded n2 YOU LEDONG Machinery Co., Ltd. NEED.
- SKF
E2.YET 204-012
- 68.0000 mm
- 11000 rpm
- 45.000 mm
- 14000 N
- One Shield
- 10800 N
- 6000 rpm
- 9000 rpm
-
LEDONG Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKFProduct description
D: | 68.0000 mm | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 11000 rpm | d: | 45.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 14000 N | Accessories: | One Shield | Basic Static Radial Load Rating Co: | 10800 N |
Sealed Speed Rating n3: | 6000 rpm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 9000 rpm | Fillet Radius ra: | 0.64 mm |
B: | 12.00 mm | Size (mm): | 19.05 mm x 47 mm x 21.5 mm |
19.05 mm x 47 mm x 21.5 mm SKF E2.YET 204-012 deep groove ball bearingsTechnology
Pu | 4.410 kN |
B | 17 mm |
F | 34 mm |
rs (min) | 1.1 mm |
d2 (max) | 38.3 mm |
r1s (min) | 1.1 mm |
D | 62 mm |
b | 4 mm |
Dynamic (Ca) | 43 kN |
s | 1.4 mm |
Technical Support 19.05 mm x 47 mm x 21.5 mm SKF E2.YET 204-012 deep groove ball bearings Self-Help Portal
GET MORE 19.05 mm x 47 mm x 21.5 mm SKF E2.YET 204-012 deep groove ball bearings | ||||||||
S | U | C | M | J | w | T | a | |
NUH 2338 ECMH | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.YET 204-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC 530 FBAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4960 BK/SPW33 | - | - | - | - | - | - | 44.45 mm | 31.781 mm |
NJ 2207 ECML | - | - | - | - | - | - | - | 39.062 mm |
23248 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 204 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | 45.3 mm | - |
N 1015 KTN/SP | - | - | 39 mm | - | - | - | 49 mm | - |
GEZH 200 ESX-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2 11/16-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ228N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7415 BCBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 10/600 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
387/382 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 210 ECP | - | - | - | - | - | - | - | 21 mm |
PCZ 3232 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF 2234 ECJB | - | - | - | - | - | - | - | - |
248/1060CAK30MA/W20 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
89316TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSTO 20 | - | - | 20 mm | - | - | - | 25.25 mm | 19 mm |
VKBA 3580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
215-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2067 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUJR 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 312 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5032ADA-2LSV | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
71906 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6200-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001 CE/HCP4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
C30/750MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1926 | - | - | - | - | 46 mm | - | - | - |
BTW 150 CM/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
305804 C-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
71948 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 202310 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 1.1/2 WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAH0068 | - | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - |
PCM 222525 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYJ 60 KF+SYJ 512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 3048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SILQG40ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
1205ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 1.15/16 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61710-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 1012 KTN/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 35 TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
32256 J2 | 0.794 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BB1-3055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4218 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 332 N2MA | - | - | - | - | - | - | 32.6 mm | - |
71913 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
K50x58x20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 ACB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC70ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 256 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1017 M/C3VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB1B243208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFD 25 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
W637/4X-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 1 15/16-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 400 TXA-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYTB 45 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFT 25 TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIA50TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF 4872 CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
HN1816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEAS 015045-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7013 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
4203 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 mm |
25577/2/25523/2/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
81192M | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCMW 183201.5 E | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
6009/HR22T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 219 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SILKAC12M | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71912 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22209 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303-2Z/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71910 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 211 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
537/532 X/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6007-2RS1/VP311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR214-208-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBCD 25 A-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
727 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
PCM 120125120 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
32206BJ2/QCL7CVA606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2203E-2RS1TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7302BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 BE-2RZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 23x35x16 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-Z | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6321-2Z | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - |
53214 + U 214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 85 ATN9/HCP4CDB | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
7034 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2316 ECML | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
W 6004-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYJ 65 KF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919 CD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210 ETN9 | - | - | - | - | - | - | 45.5 mm | - |
BT4B 328223 G/HA1VA901 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C39/850KM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24048 CCK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 314 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCMW 142601.5 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYJ 55 KF+H 2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2RSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 30 LF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300-RSH | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
71907 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2RSH | - | - | - | - | - | - | - | - |
16022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBSA 204/DB | 0.794 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PCMF 081009.5 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZH 400 ESX-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
37425/2/37625/2/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81109TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4956 BK/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP314ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3465 | - | - | - | - | - | - | - | 15.786 mm |
FYT 2. TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71905 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
511/630 F | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
GEZ 108 ES | - | - | 23.812 mm | - | - | - | - | - |
6028-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 315 ECP | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
16019 | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
3206 A-2RS1TN9/MT33 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
81208 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/750 CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 13514060 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYK 25 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SILR25ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
31320XJ2/DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/800CA/W33 | - | - | 172.65 mm | - | - | - | - | - |
61928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 4026 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 1.7/16 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906 ACE/HCP4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81156M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-RSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 505560 M | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
FY 1.1/8 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
22380 CAK/W33 + OH 3280 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSA 202 CG-2RZ | - | - | - | - | - | - | 49 mm | - |
SY 1.3/8 TF/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2328 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 4015 K30V | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC 500 FBAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
51228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU 1.3/16 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219-2Z/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1.1/2 TF/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | 54 mm |
NKX 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61702 R-2RS1 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NK6/12TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 209 ECPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
61902-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
YET 204-012 - SKF
YET 204-012. Popular item ... C. 14 mm. d1. ≈ 28.2 mm. d2. 32.4 mm. B4. 4.75 mm. r1,2. min. 0.6 mm. s1. 23.5 mm ... Thread grub screw, G2. 1/4-28 UNF
SKF - YET 204-012 - Motion Industries
SKF YET 204-012. Ball Insert Bearing - Round Bore, 0.7500 in ID, 1.8504 in OD, 0.8268 in Width, Eccentric Collar. Mi Item #: 00062310. Mfr Description: YET
SKF Yet204 012 Insert Bearing for sale online | eBay
SKF YET-204-012 / YET204012 (NEW NO BOX) BALL BEARING INSERT W/LOCKING COLLAR 3/4IN BORE. PLCCenter/Radwell is a Division of Radwell
SKF | YET 204-012 W | Deep Groove Ball Bearing Insert
Shop SKF YET 204-012 W at Applied.com, which includes; Radial Ball Bearing Type, 19.05 mm Inside Diameter, 47 mm Outside Diameter
SKF YET 204-012 W Ball Bearing Insert, Double Sealed
SKF YET 204-012 W Ball Bearing Insert, Double Sealed, Eccentric Collar, ... Description This SKF YET-2 series chrome steel ball bearing insert with contact
Customer reviews: SKF YET 204-012 W Ball ...
Find helpful customer reviews and review ratings for SKF YET 204-012 W Ball Bearing Insert, Double Sealed, Eccentric Collar, ... 4.6 out of 5. 2 customer ratings
SKF E2.YET 204-012,E2.YET 204-012 bearings - Wheel
Limiting speed, 8 500. Weight, 0.16. Bearings catalog, Y-bearings. Bearings title, Y-bearings with an eccentric locking collar, inch shafts E2.YET 204-012
SKF - YET 204-012 W - Motion Industries
SKF YET 204-012 W. Ball Insert Bearing - Round Bore, 0.7500 in ID, 1.8504 in OD, 0.8268 in Width, Eccentric Collar. Mi Item #: 06656669. Mfr Description: YET
Bearing E2.YET 204-012 (SKF) | Size and Specification
Y-bearings, with an eccentric locking collar E2.YET 204-012 dimensions and specification
YET 204-012 W
SKF-Bearing YET 204-012 W. View additional description. Typically ships in: 1 day; Weight: 0.4 lb; MOQ: 2. Order minimum ($) may be applied. Add desired QTY
Contact Us

- LEDONG Machinery Co., Ltd.
- AddressNorth ring road east, niuzhangzhai village, yandian town Linqing city,shandong province, China
- Phone(Working Time)86-02-7865925
- Fax
Related News
950x1360x412 bearing dimensions tolerances |
19x27x16 bearing dimensions |
22.225x28.575x19.05 bearing size pdf file |