Home>Products>SKF Bearing>SKF PCMW 142601.5 M plain bearings

SKF PCMW 142601.5 M plain bearings
SKF PCMW 142601.5 M plain bearings Deal is your source for 31000 rpm Oil Speed Rating n2 OEM SKF Bearing and 0.10 mm Fillet Radius rb accessories. We sell GenuineSKF Bearing at discount LEDONG Machinery Co., Ltd. prices.
- SKF
PCMW 142601.5 M
- 31000 rpm
- 0.10 mm
- 0.30 mm
- 10.000 mm
- 26.0000 mm
- 4150 N
- 7610 N
- 16.00 mm
-
LEDONG Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKFProduct description
Oil Speed Rating n2: | 31000 rpm | Fillet Radius rb: | 0.10 mm | Fillet Radius ra: | 0.30 mm |
d: | 10.000 mm | D: | 26.0000 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 4150 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 7610 N | B: | 16.00 mm | Grease Speed Rating n1: | 24000 rpm |
SKF PCMW 142601.5 M plain bearingsTechnology
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 34500 N |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Oil Speed Rating n2 | 10000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 25500 N |
Fillet Radius rb | 0.60 mm |
B | 32.00 mm |
Grease Speed Rating n1 | 7500 rpm |
d | 30.000 mm |
D | 62.0000 mm |
Technical Support SKF PCMW 142601.5 M plain bearings Self-Help Portal
GET MORE SKF PCMW 142601.5 M plain bearings | ||||||||
S | U | C | M | J | w | T | a | |
NUH 2338 ECMH | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.YET 204-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC 530 FBAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4960 BK/SPW33 | - | - | - | - | - | - | 44.45 mm | 31.781 mm |
NJ 2207 ECML | - | - | - | - | - | - | - | 39.062 mm |
23248 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 204 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | 45.3 mm | - |
N 1015 KTN/SP | - | - | 39 mm | - | - | - | 49 mm | - |
GEZH 200 ESX-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2 11/16-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ228N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7415 BCBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 10/600 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
387/382 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 210 ECP | - | - | - | - | - | - | - | 21 mm |
PCZ 3232 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF 2234 ECJB | - | - | - | - | - | - | - | - |
248/1060CAK30MA/W20 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
89316TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSTO 20 | - | - | 20 mm | - | - | - | 25.25 mm | 19 mm |
VKBA 3580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
215-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2067 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUJR 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 312 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5032ADA-2LSV | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
71906 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6200-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001 CE/HCP4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
C30/750MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1926 | - | - | - | - | 46 mm | - | - | - |
BTW 150 CM/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
305804 C-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
71948 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 202310 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 1.1/2 WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAH0068 | - | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - |
PCM 222525 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYJ 60 KF+SYJ 512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 3048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SILQG40ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
1205ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 1.15/16 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61710-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 1012 KTN/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 35 TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
32256 J2 | 0.794 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BB1-3055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4218 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 332 N2MA | - | - | - | - | - | - | 32.6 mm | - |
71913 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
K50x58x20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 ACB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC70ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 256 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1017 M/C3VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB1B243208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFD 25 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
W637/4X-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 1 15/16-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 400 TXA-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYTB 45 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFT 25 TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIA50TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF 4872 CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
HN1816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEAS 015045-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7013 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
4203 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 mm |
25577/2/25523/2/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
81192M | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCMW 183201.5 E | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
6009/HR22T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 219 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SILKAC12M | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71912 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22209 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303-2Z/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71910 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 211 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
537/532 X/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6007-2RS1/VP311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR214-208-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBCD 25 A-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
727 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
PCM 120125120 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
32206BJ2/QCL7CVA606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2203E-2RS1TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7302BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 BE-2RZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 23x35x16 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-Z | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6321-2Z | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - |
53214 + U 214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 85 ATN9/HCP4CDB | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
7034 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2316 ECML | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
W 6004-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYJ 65 KF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919 CD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210 ETN9 | - | - | - | - | - | - | 45.5 mm | - |
BT4B 328223 G/HA1VA901 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C39/850KM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24048 CCK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 314 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCMW 142601.5 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYJ 55 KF+H 2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2RSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 30 LF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300-RSH | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
71907 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2RSH | - | - | - | - | - | - | - | - |
16022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBSA 204/DB | 0.794 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PCMF 081009.5 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZH 400 ESX-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
37425/2/37625/2/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81109TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4956 BK/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP314ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3465 | - | - | - | - | - | - | - | 15.786 mm |
FYT 2. TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71905 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
511/630 F | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
GEZ 108 ES | - | - | 23.812 mm | - | - | - | - | - |
6028-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 315 ECP | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
16019 | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
3206 A-2RS1TN9/MT33 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
81208 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/750 CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 13514060 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYK 25 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SILR25ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
31320XJ2/DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/800CA/W33 | - | - | 172.65 mm | - | - | - | - | - |
61928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 4026 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 1.7/16 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906 ACE/HCP4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81156M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-RSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 505560 M | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
FY 1.1/8 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
22380 CAK/W33 + OH 3280 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSA 202 CG-2RZ | - | - | - | - | - | - | 49 mm | - |
SY 1.3/8 TF/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2328 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 4015 K30V | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC 500 FBAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
51228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU 1.3/16 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219-2Z/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1.1/2 TF/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | 54 mm |
NKX 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61702 R-2RS1 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NK6/12TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 209 ECPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
61902-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF PCMW 142601.5 M محامل عادي PCMW 142601.5 M
SKF PCMW 142601.5 M ????? ???? Bearing No. PCMW 142601.5 M. Size. 14x26x1.5 mm. Bore Diameter. 14 mm. Outer Diameter. 26 mm. Width. 1,5 mm d
Insert bearings - PCMW 142601.5 M
Factor depending on material and bearing type, KM, 1900. Permissible sliding velocity, v, max. 2.5, m/s. Permissible sliding velocity, v, min. 0, m/s. Coefficient of
SKF PCMW 142601.5 B Bearing - NNB Bearings
SKF PCMW 142601.5 B Bearing,SKF PCMW 142601.5 B Purchaser,SKF bearings Nicosia. Any bearing right at ... Thrust washers - PCMW 142601.5 M - skf.com
(PCMW 183201.5 M),(PCMW 142601.5 M) - SKF Bearings
SKF PCMW 183201.5 M & PCMW 142601.5 M Bearings. The product information of the webpage is for reference only. I apologize for the trouble you have
SKF PCMW 142601.5 M|PCMW 142601.5 M Bearing bearings
One-bearings.com,we provides a large number of SKF PCMW 142601.5 M Composite thrust washers, the direct supplier price advantage is obvious, the
Bearing PCMW 142601.5 M (SKF) | Size and Specification
Plain bearings PCMW 142601.5 M. Bearing number : PCMW 142601.5 M. Size (mm) : 14x26x1.5. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 14. Outer Diameter (mm) :
PCMW 142601.5 M - SKF
SKF uses cookies on our web site to align the information shown as closely as possible to the visitors' preferences and to tailor our web site user experience in
PCMW 142601.5 M - SKF bearing
Basic dynamic load rating - radial direction, C, 45, kN. Basic static load rating - radial direction, C0, 93, kN. Specific dynamic load factor, K, 120, N/mm². Specific
SKF POM composite thrust washer PCMW 142601.5 M - ERIKS
Find your POM composite thrust washer PCMW 142601.5 M at ERIKS. Choose from more than 500.000 products online and order right away
SKF POM composite thrust washer series PCMW..M | ERIKS
POM composite thrust washer PCMW 142601.5 M, SKF POM composite thrust washer PCMW 142601.5 M ERIKS Item #: GLWC12DX-SKF. Catalogue item no 1:
Contact Us

- LEDONG Machinery Co., Ltd.
- AddressNorth ring road east, niuzhangzhai village, yandian town Linqing city,shandong province, China
- Phone(Working Time)86-02-7865925
- Fax
Related News
950x1360x412 bearing dimensions tolerances |
19x27x16 bearing dimensions |
22.225x28.575x19.05 bearing size pdf file |