Home>Products>Toyana Bearing>Toyana Primitive Skateboard skateboard bearings

Toyana Primitive Skateboard skateboard bearings
170 Million used Toyana Primitive Skateboard skateboard bearings instantly searchable. Shop our large selection of parts based Bearings Category on brand, price, description, and LEDONG Machinery Co., Ltd. location. Order the M06110 Product Group Toyana Bearing 0 Weight with stock ...
- Toyana
Primitive Skateboard
- M06110
- Bearings
- NACHI
- NACHI
- N/A
- 0.0
-
LEDONG Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ToyanaProduct features
Product Group: | M06110 | Weight: | 0 | Category: | Bearings |
Brand: | NACHI | Manufacturer Name: | NACHI | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Inventory: | 0.0 |
Primitive SkateboardCode description
S | 25.4 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 33 Nm |
Dz | 132 mm |
T min. | -20 °C |
H2 | 156 mm |
s1 | 32.55 mm |
N | 22mm |
G | R1/8" |
d | 65 mm |
C | 57.2 kN |
Maintenance Assessment - Toyana Primitive Skateboard skateboard bearings
Ready to Ship Toyana Bearing | ||||||||
B | d | L | D | C | N | S | Z | |
1224 | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - |
CRF-30215 A | 53.7 mm | - | 240 mm | - | 52.5 kN | - | 14.9 mm | - |
292/600 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300ZZ | 25.4 mm | - | 163 mm | - | - | 14mm | 9.5 mm | - |
3208ZZ | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - |
6036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313 B-UX | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
7311 C-UO | - | 6.438 Inch | 163.525 | - | 8.43 Inch | 214.122 | - | - | - | - |
GE90ES-2RS | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NH2322 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
2209K-2RS | - | - | - | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - | - | - |
CRF-32305 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51338 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4920-2RS | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - |
NH340 E | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | - | - |
PNA12/28 | - | - | - | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - | - |
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71932 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK1209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7068 B-UO | - | - | - | 1.719 Inch | 43.663 | - | - | - | - |
6210-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM911249/10 | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - | - |
617/8-2RS | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - | - |
1215K+H215 | - | - | 161.5 mm | - | - | 14mm | - | 52.7 mm |
54418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1012 | - | - | - | 2.937 Inch | 74.6 Mi | - | - | - | - |
NF2244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6903-2RS | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - | - |
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIL 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23218 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL618/2 | - | 15.625 Inch | 396.87 | - | - | - | - | - | - |
51276 | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - |
NNF5015 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK205+H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M244249/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1213K | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32219 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
63305-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7044 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
61980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63210-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1988 | - | - | 110 mm | - | - | - | 17.5 mm | - |
SB210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2222 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
N428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213 ACKMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1010 | 42.9 mm | 36.51 mm | - | - | - | 14mm | - | - |
CX030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M224749/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27690/27620 | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - |
32304 | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - |
BK3024 | - | - | - | 1.531 Inch | 38.9 Mi | - | - | - | - |
22210CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
395S/394A | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | - |
GE 015 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
71903 C | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - |
6340 | 96 mm | - | - | - | - | - | 39.7 mm | - |
23040 KCW33+H3040 | 19.1 mm | 17 mm | 100 mm | - | - | - | - | 41.2 mm |
NF2228 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK091510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primitive Skateboard | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2248 E | 0.765 Inch | 19.431 | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | - |
7221 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2682/2631 | 41.2 mm | 44.45 mm | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
16015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP2336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6368 | - | - | 100 mm | - | 29.6 kN | 13,5mm | - | - |
6580/6535 | - | 65 mm | - | - | 57.2 kN | 22mm | 25.4 mm | - |
K16x22x20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ220 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
234409 MSP | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
350A/354A | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - | - |
NF39/500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 A | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - |
NUP3238 | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | 5.875 Inch | 149.225 | - | - | - | - |
7036 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2230 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 030 HS-2RS | 49.2 mm | - | - | - | - | - | 24.6 mm | - |
NUP39/500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-30214 A | - | - | - | 3.62 Inch | 91.948 M | - | - | - | - |
71812 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK405016 | 57 mm | 44.45 mm | 125 mm | - | 53 kN | - | - | - |
89440 | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | 6.25 Inch | 158.75 M | - | - | - | - |
22256 CW33 | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | - |
7014 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61815 | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - |
2313K | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 90.40 | - | - | - | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - | - |
NH334 E | 15 mm | 25 mm | - | 52 mm | - | - | - | - |
CRF-30210 A | 0.875 Inch | 22.225 | 0 Inch | 0 Millimete | - | 5.118 Inch | 129.997 | - | - | - | - |
23226 MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
602 | 1.417 Inch | 36 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
7001 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK2214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L624549/10 | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | 5.819 Inch | 147.8 M | - | - | - | - |
20205 C | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - |
NH412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3201-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
N206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3344 | - | 16.535 Inch | 420 Mi | - | - | - | - | - | - |
CX304 | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - |
NUP224 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 50.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-43.83642 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K145x153x36 | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | - |
NU207 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM89446/10 | 20 mm | 110 mm | - | 160 mm | - | - | - | - |
NF2226 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX 15 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR 50 | 4.409 Inch | 112 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
HK506038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ244 | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - |
7203 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53315U+U315 | - | 45 mm | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
NK37/30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2332 E | - | - | - | 12.598 Inch | 320 Mi | - | - | - | - |
22219MW33 | 10.709 Inch | 272 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
Q215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24184 K30CW33+AH24184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K32x38x16 | 3.622 Inch | 92 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
CX588 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73562/73875 | - | - | - | 10 Inch | 254 Millim | - | - | - | - |
24076 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1984 | - | - | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | - |
30315 | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - | - |
GE 032/62 XES | - | - | - | - | - | - | - | - |
H238140/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2326 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU317 | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - |
22226 W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP206 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24180 CW33 | - | - | 264 mm | - | - | - | 6 mm | 13.5 mm |
RNAO18x30x24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24168 K30CW33+AH24168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/600 CW33 | - | 57.15 mm | - | - | 57.2 kN | - | - | - |
22311 W33 | - | 47.62 mm | - | - | 35.1 kN | - | 19 mm | - |
30313B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 016 ES | 5.5 Inch | 139.7 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
7022 B-UO | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | 3.156 Inch | 80.162 | - | - | - | - |
NF19/600 | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - |
CX666 | - | 1.252 Inch | 31.801 | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | - |
231/900 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KZK28X35X16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE80ES | - | 22.22 mm | - | - | - | - | - | - |
Q236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP19/630 | 68.3 mm | 65 mm | - | - | 27 mm | - | - | - |
K25x29x17 | - | - | - | 4.74 Inch | 120.4 Mi | - | - | - | - |
FD203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7240 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
2321K+H2321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP1060 | 3.5 Inch | 88.9 Mill | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | - |
NA6901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1856 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53264 | - | - | - | 3.33 Inch | 84.582 M | - | - | - | - |
NF252 E | 42.9 mm | - | 118 mm | - | - | 14mm | - | - |
22238 KCW33 | - | 1.254 Inch | 31.852 | - | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - |
NH264 | 0.78 Inch | 19.812 M | - | - | - | - | - | - | - |
NUP1019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
30303 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA5919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT217 | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - | - |
N28/1000 | - | - | - | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | - |
51211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54210U+U210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK6/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
322/28 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4852 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 A | - | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - |
51203 | - | - | - | 3.375 Inch | 85.725 | - | - | - | - |
NJ3240 | - | - | - | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | - |
NUP1964 | 6 Inch | 152.4 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
CX192 | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - | - |
NKIA 5910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP5213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
53326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
شراء 45 mm x 79 mm x 26 mm NSK BDZ45-3 الاتصال الكرات
170 Million used Primitive Skateboard Bearing number NSK BDZ45-3 الاتصال الكرات الزاوي instantly searchable. Shop our large selection of parts based on
Buy Toyana Primitive Skateboard skateboard bearings - IOR
What is 2 Bolt Flange Block; Long Description Toyana Primitive Skateboard skateboard bearings in mechanical engineering? Toyana Bearing Manufacturing
Primitive Skateboarding
Primitive Skateboarding and Apparel official website - Shop for skateboard and apparel items and get the latest news on the company and our riders
Toyana Primitive Skateboard Rodamientos De Patineta - Primitive
Cuáles son los 44,9 Kg Weight tipos de Toyana Primitive Skateboard Rodamientos De Patineta? Toyana Rodamientos De Patineta Servicio 2.89 Y2 de
BanG Dream!'s Kasumi Toyama to Perform Duet ... - Crunchyroll
Jan 29, 2019 - Hot on the heels of a Dragon Ball Z collaboration, skateboarding brand Primitive is here with Heartbreakers Club 2019, a tribute to Sailor
Primitive Skate - YouTube
Primitive skateboarding's official youtube channel. With skate videos featuring our team: Paul Rodriguez, Tiago Lemos, Wade Desarmo, Bastien Salabanzi, Nick
Tech Deck Primitive Series Pro Skater 2 Paul Rodriguez
Funko Pop Store, Marvel, Hasbro, Mattel, Action figures, Marvel Legends, Toys, Collectibles, Anime, Tech Deck, Primitive, Skateboards, and Neca. Funko Pop
Tucker Have FREE GRIP Primitive Nice GRIP 8.125" Deck
Primitive Skateboard Deck Have A Nice Night Tucker 8.125" FREE GRIP ... "Kasumi Toyama" Pack 4573414706180, 1943 CUBS: Billy Holm, SIGNED
AST AST40 5020 подшипники скольжения
Toyana GW 300 подшипники скольжения. ширина (мм):7; Bearing number:Primitive Skateboard; наружный диаметр (мм):22; размер (мм):8x22x7;
???? Rick and morty pickle rick script - FloralDesign Edition
PICKLE RICK MOLDED MUG - Primitive Skateboarding. https://primitiveskate.com/products/pickle-rick-molded-mug. 10 oz molded mug / Pickle rick printed
Contact Us

- LEDONG Machinery Co., Ltd.
- AddressNorth ring road east, niuzhangzhai village, yandian town Linqing city,shandong province, China
- Phone(Working Time)86-02-7865925
- Fax
Related News
950x1360x412 bearing dimensions tolerances |
19x27x16 bearing dimensions |
22.225x28.575x19.05 bearing size pdf file |